Navne |
Født |
Død |
| PÄLHLSDOTTER | ||
| Hanna | født 13 Apr. 1752 | døde 10 Nov. 1825 |
| PEDERSDATTER | ||
| Anne Christine | født 11 Okt. 1732 | døde 25 Jul. 1757 |
| Bente | født ansl 1720 | døde 14 Jan. 1760 |
| Dorothea Kirstine | født 16 Jan. 1791 | døde 8 Sep. 1853 |
| Ellen | født 20 Sep. 1727 | døde 20 Nov. 1813 |
| Gjertrud | født 7 Sep. 1738 | døde 21 Apr. 1797 |
| Grethe | født 1768 | |
| Karen | ||
| Kirstine | født ansl 1763 | døde 10 Nov. 1818 |
| Maren Stine | født 3 Jul. 1821 | |
| Maren | født 6 Apr. 1704 | døde 1778 |
| Maren | født 1711 | døde 9 Maj 1790 |
| Pernille | født ansl 1707 | døde 5 Sep. 1763 |
| Sophia Lovise | født 10 Maj 1812 | døde 20 Jul. 1873 |
| PEDERSEN | ||
| Aksel Olaf | født 1 Okt. 1887 | |
| Anders | født 23 Nov. 1760 | |
| Andrea Hammer | født 15 Apr. 1896 | |
| Ane Kirstine | født 13 Sep. 1872 | døde 23 Jul. 1951 |
| Ane Magrethe | født 19 Dec. 1833 | døde 17 Maj 1903 |
| Ane | ||
| Antonette Caroline | født 24 Jan. 1840 | døde 14 Mar. 1849 |
| Christen | født 16 Jun. 1738 | |
| Christine Frederikke | født 20 Aug. 1886 | |
| Claus Christian | født 2 Mar. 1842 | døde 19 Aug. 1881 |
| Dagmar | født 1890 | |
| Else Kirstine | født 13 Jun. 1838 | døde 18 Jan. 1869 |
| Else Sophie | født 22 Jul. 1847 | |
| Else | født 14 Aug. 1845 | døde 24 Apr. 1846 |
| Emma Hansine Caroline | født 6 Dec. 1884 | døde 15 Aug. 1915 |
| George | ||
| Hans (Fisker) | født 8 Mar. 1829 | |
| Hans Thorvald | ||
| Hans | født 1824 | |
| Herman Julius | født 10 Feb. 1885 | døde 1910 |
| Ingeborg | født 23 Sep. 1871 | døde 4 Aug. 1939 |
| Jens Edvard Martin | født 15 Nov. 1865 | døde 20 Maj 1944 |
| Jens | født 1733 | |
| Jens | født ansl 1854 | |
| Jens | født 14 Jan. 1736 | døde Maj 1783 |
| Jens | født 31 Jan. 1835 | |
| Jensine Christine | født 6 Feb. 1863 | |
| Jensine Petrea | født 24 Sep. 1894 | |
| Johanne Marie | født 17 Mar. 1836 | |
| Jørgen | født ansl 1856 | |
| Karla Anna Marie | født 7 Aug. 1900 | døde 29 Jun. 1980 |
| Lars (Fisker) | født 22 Sep. 1832 | døde 20 Feb. 1910 |
| Lars | født ansl 1745 | døde ansl Aug. 1781 |
| Lars | ||
| Laurits | født 29 Aug. 1860 | døde 21 Nov. 1953 |
| Lauritz August | født 9 Aug. 1872 | døde 27 Jul. 1930 |
| Margrethe | født 6 Jun. 1855 | døde 27 Sep. 1929 |
| Marguerite Frederikke | ||
| Morten | født 20 Aug. 1687 | døde 3 Jul. 1762 |
| Niels | født 14 Feb. 1818 | |
| Niels | født 1718 | døde 1 Nov. 1790 |
| Nikolaj Magnus | ||
| Ole Kristian | født 17 Jul. 1858 | døde ansl 1896 |
| Ole | født 1730 | døde 16 Okt. 1775 |
| Oluf (ole) | født 1662 | døde 10 Sep. 1752 |
| Peder Emil (Fisker) | født 7 Dec. 1860 | døde 9 Apr. 1950 |
| Peder | født 19 Nov. 1768 | døde 10 Jun. 1843 |
| Peter Marinus Støttrup | født 12 Feb. 1879 | |
| Peter Niels | født 6 Nov. 1893 | døde 15 Jul. 1948 |
| Petrea Ane Grethe | født 10 Apr. 1875 | |
| Petrea Christine Sophie | født 30 Maj 1867 | |
| Petrea | født 2 Apr. 1876 | døde 16 Maj 1941 |
| Steffen | ||
| Svend | født 1 Dec. 1821 | døde 27 Aug. 1903 |
| PEDERSEN LEMVIG | ||
| Else | født 20 Sep. 1914 | døde 22 Apr. 1969 |
| PEDERSEN SOSE | ||
| Jens | født 1791 | |
| PEILAR | ||
| Ukendt | ||
| Ellen | født 30 Sep. 1881 | døde 1942 |
| PERSDOTTER | ||
| Bengta | født 16 Sep. 1821 | døde 5 Nov. 1897 |
| Bengta | født 1850 | døde 1911 |
| Hanna | født ansl 1713 | døde 28 Maj 1760 |
| Sara | født 13 Okt. 1792 | døde 2 Nov. 1879 |
| Sissa | født 1702 | døde 3 Jul. 1772 |
| PERSSON | ||
| Frederik | født 2 Jan. 1850 | døde 22 Mar. 1915 |
| Hans | født 1669 | døde 10 Okt. 1761 |
| Jöns | født 19 Jan. 1819 | døde 15 Jun. 1898 |
| Masse | født 20 Apr. 1786 | døde 7 Maj 1828 |
| Michel | født 1728 | døde 19 Sep. 1766 |
| Nils | født 3 Mar. 1756 | døde Før 1785 |
| Nils | født 1688 | døde 15 Aug. 1757 |
| Ola | ||
| PERSSON HATTMAKARE | ||
| Nils | født 1688 | døde 12 Jun. 1752 |
| PERSSON LÄRKA | ||
| Lars | født 15 Dec. 1759 | døde 8 Mar. 1831 |
| PETERSEN | ||
| Aage Emil | født 14 Feb. 1885 | |
| Aage | ||
| Alfred Ole Marius | født 25 Jun. 1887 | døde 7 Aug. 1958 |
| Ane Marie | født 3 Sep. 1858 | døde 17 Aug. 1933 |
| Anna Johanne | ||
| Anna Margrethe Henriette | ||
| Anna Margrethe | født 14 Okt. 1903 | |
| Anna Margrethe | født 15 Sep. 1862 | døde 23 Jul. 1938 |
| Anna | født 5 Jan. 1878 | døde 25 Sep. 1922 |
| Arne Jacobsen | ||
| Arne | ||
| Birthe Jensine Rose | født 1 Aug. 1928 | |
| Birthe Kristine | ||
| Carl Aage | født 10 Maj 1910 | døde 1 Nov. 1978 |
| Carl Oluf | født 12 Feb. 1885 | |
| Carl Peder (Fisker) | født 13 Sep. 1874 | døde 6 Okt. 1942 |
| Carl Peter Rose | født 14 Jul. 1918 | døde 28 Okt. 1962 |
| Carl Richard Vindal | født 6 Feb. 1893 | |
| Caroline Marie | født 26 Aug. 1878 | |
| Charles Lauritz (Fisker) | født 19 Maj 1881 | døde 22 Feb. 1959 |
| Charles Vilhelm | født 19 Nov. 1909 | |
| Christian Oluf Sofus | født 18 Jul. 1891 | |
| Christian | født 12 Dec. 1864 | |
| Christine | født 1886 | døde 1900 |
| Edith Ingeborg | født 23 Sep. 1896 | |
| Edith Marie | født 7 Aug. 1928 | |
| Einar Christoffer Valdemar | født ansl 1881 | |
| Elene Margrethe | født 3 Mar. 1890 | |
| Elin Lone | ||
| Elisa Augusta | født 3 Nov. 1840 | døde 7 Jul. 1899 |
| Elisabeth | ||
| Ellen | født 4 Jul. 1918 | |
| Else Agnes Dorthea | født 8 Jul. 1919 | |
| Erik | født 1901 | |
| Erna Gudrun | født 23 Nov. 1896 | |
| Gerda Adelheid | ||
| Gerda Elenora | ||
| Gerda Rosalie Otna | født 6 Apr. 1917 | |
| Grethe Ella | født 4 Okt. 1928 | døde 16 Sep. 2002 |
| Haakon Bjarne | ||
| Hanne Lisbeth | ||
| Hans Christian Arnold | født 27 Mar. 1902 | |
| Helge Alfred Vilhem | født 27 Aug. 1912 | døde 6 Jul. 1982 |
| Henriette Marie | født 22 Dec. 1843 | døde 28 Feb. 1932 |
| Henry Rasmus | født 8 Feb. 1904 | |
| Henry Christian | født 13 Sep. 1889 | døde 16 Aug. 1918 |
| Inga Sophie | født 7 Aug. 1921 | |
| Ingeborg Emilie Larsine | født 11 Okt. 1887 | døde 11 Mar. 1976 |
| Jens Christian | ||
| Jens Thorvald | født 27 Mar. 1883 | |
| Jeppe Mathias | ||
| Johan | ||
| Jutta Andrea | født 11 Aug. 1891 | |
| Kaja Ingeborg | født 8 Jul. 1917 | døde 9 Dec. 1989 |
| Karen Sofie | døde 21 Jun. 1879 | |
| Kirsten Caroline Rose | født 18 Feb. 1930 | døde 31 Aug. 1932 |
| Kirsten Karoline Rose | ||
| Kirsten Lis | ||
| Kirsten | ||
| Kristian Mathias | født 2 Okt. 1857 | |
| Kurt Flemming Rose | ||
| Lars | ||
| Laura Rigmor | født 14 Mar. 1913 | |
| Lauritz Christian Lars | født 1 Apr. 1897 | |
| Ludvig Marius | født 2 Aug. 1892 | døde 17 Maj 1965 |
| Mogens Ib | født 2 Maj 1918 | |
| Nikoline Kristine | ||
| Ole | født 23 Jan. 1852 | døde 31 Dec. 1909 |
| Olga Elvira Marie Vindahl | født 25 Mar. 1895 | døde 6 Aug. 1933 |
| Olga | født 1901 | |
| Oskar Povl | ||
| Paul | ||
| Peder Jacobsen | ||
| Peter Laurits | ||
| Svend Erhardt | ||
| Thorvald | ||
| Tove Inger Marie | født 2 Dec. 1915 | døde 24 Dec. 1982 |
| Victor Iver Lars | født 20 Apr. 1895 | døde 17 Mar. 1964 |
| PETERSEN LIND | ||
| Peter | ||
| POULSEN | ||
| Anna Marie Christine | født 6 Apr. 1890 | |
| Iris | ||
| Jacob Rudolf | født ansl 1695 | døde 10 Nov. 1755 |
| Søren | ||
| POVELSDATTER | ||
| Ane | født 17 Sep. 1801 | |
| Ane | født 17 Sep. 1801 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4 Nov. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk