Navne |
Født |
Død |
| RASMUSDATTER | ||
| Gundel | født ansl 1664 | døde 21 Nov. 1735 |
| Inger | ||
| RASMUSSEN | ||
| Ane Grethe Antoinette | født 26 Jul. 1881 | døde 16 Jul. 1944 |
| Ane Grethe | født 22 Apr. 1845 | døde 19 Jul. 1926 |
| Ane Kirstine | født 16 Jun. 1879 | døde 18 Sep. 1953 |
| Annalise Alma | født 25 Mar. 1921 | |
| Annalise | født 28 Mar. 1925 | |
| Anton Carl (Fisker) | født 11 Sep. 1895 | døde 4 Jan. 1984 |
| Anton | født 10 Aug. 1842 | døde 19 Aug. 1881 |
| Anton | født 23 Nov. 1882 | døde 5 Okt. 1895 |
| Bent Erik | ||
| Bent Frederik Ferdinand | ||
| Bodil Kristine | ||
| Carl Anton | ||
| Carl Peter | født 25 Aug. 1897 | døde 24 Feb. 1952 |
| Caroline Christine | født 10 Jan. 1840 | døde 10 Aug. 1880 |
| Caroline Marie | født 10 Jun. 1880 | |
| Frederik Viggo | ||
| Frederik | født 16 Mar. 1848 | døde 26 Mar. 1912 |
| Ingeborg Margrethe | født 12 Feb. 1917 | |
| Ingeborg Martine | født 14 Jul. 1877 | døde 20 Feb. 1913 |
| Ingeborg Sophie | født 27 Aug. 1876 | døde ansl 1876 |
| Ingeborg | født 29 Jul. 1888 | døde 23 Feb. 1937 |
| Jens Claus | født 8 Okt. 1885 | |
| Jens | født 1784 | døde 18 Maj 1816 |
| Jensine Vilhelmine | født 3 Dec. 1855 | døde 17 Maj 1940 |
| Johanne Marie | født 30 Jan. 1857 | |
| Julie Thora | født ansl 1837 | |
| Karen | født 22 Jul. 1837 | døde 7 Jun. 1923 |
| Marie (Mine) | født ansl 1854 | |
| Niels | ||
| Ove Ejnar | født 16 Nov. 1896 | |
| Rasmus Christianus | født 15 Feb. 1878 | døde ansl 1878 |
| Stig | ||
| Theodora Mathilde | ||
| Thorvald Anton | født 17 Sep. 1872 | døde 4 Maj 1884 |
| Trine Marie | ||
| Vilhelmine Jensine | født 16 Dec. 1890 | døde 4 Nov. 1920 |
| RØHLING | ||
| Almine Henriette Thora | født 22 Aug. 1882 | døde 1 Okt. 1938 |
| Birte | ||
| Dorte | ||
| Edith | ||
| Frederik Holger | født 1 Maj 1887 | |
| Ida Thyra Danebod | født 27 Maj 1881 | døde 18 Jan. 1927 |
| Johan Heinrich Carl Ludvig | født 10 Jan. 1886 | |
| Johanne Charlotte Adelheit | født 18 Okt. 1879 | |
| Jørgen | født 13 Aug. 1912 | |
| Preben Junget | ||
| RØHLING-SØRENSEN | ||
| Birthe | ||
| Brigithe | født 29 Jun. 1919 | |
| Hans Heinrich | født 2 Feb. 1918 | |
| Kirsten | ||
| ROSENKRANS TOMSEN | ||
| Alf Robert | ||
| Beatrice | ||
| Ebba Valborg Olga | ||
| Nancy | ||
| ROSENSTAND | ||
| Ib Daldorph | født 30 Mar. 1918 | |
| Petra Frederikke | ||
| RUMLER | ||
| Caroline Adelheid | født 25 Mar. 1811 | døde 10 Feb. 1895 |
| RUMLER KRAUSE | ||
| Carl Ludvig | ||
| Emil | ||
| Hagbart | ||
| RUMLER NIELSEN | ||
| Sonja | ||
| RYE-ANDERSEN | ||
| Henry August | født 19 Aug. 1897 | |
| Niels-Aage | født 5 Jul. 1922 | døde 24 Aug. 2002 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 4 Nov. 2019 med Legacy 9.0 fra MyHeritage; indholdsophavsret og vedligeholdelse af jeppsen@oncable.dk